🆓 Free Daily Briefing

China Semiconductor Capital Briefing

Daily intelligence on A-share semiconductor IPO & refinancing pipeline. Data-driven insights for investors, analysts, and strategists.

📧 Get the Daily Briefing

1,584 semiconductor companies tracked across SSE & SZSE. Delivered to your inbox every weekday at 08:30 CST.

Or email gjyssg@gmail.com with subject "Subscribe SemiDaily"

Join 0+ investors and analysts · Unsubscribe anytime

1,584
Companies Tracked
2
Exchanges Monitored
Daily
Update Frequency

📰 China Semi-Tech Daily — 2026-05-20

Your daily intelligence on A-share semiconductor IPO & refinancing pipeline. Data sourced from SSE & SZSE.

---
title: "China Semi & Tech Capital Markets Daily"
subtitle: "2026-05-20 (Wednesday)"
author: "OpenClaw Capital Intelligence"
date: "\today"
geometry: margin=2cm
fontsize: 10pt
---

# China Semiconductor & Tech Capital Markets Daily
**Report Date**: 2026-05-20  
**Source**: Shenzhen Stock Exchange (SZSE)  
**Coverage**: IPO + Refinancing | Tech/Semiconductor Focus  

---

## Executive Summary

| Metric | Value |
|:-------|:------|
| Tech/Semiconductor IPO Projects | 673 |
| Active IPO Pipeline | 29 |
| Tech/Semiconductor Refinancing Projects | 544 |
| Active Refinancing Pipeline | 52 |
| Newly Accepted Today | 1 |
| Status Changes Today | 10 |
| Newly Effective Today | 2 |
| Terminated Today | 0 |

---

## Today's Changes

### Newly Accepted ✅

| Company | Board | Industry | Sponsor | Accept Date |
|:--------|:------|:---------|:--------|:------------|
| 乐聚智能 | 创业板 | General Equipment | 东方证券 | 2026-05-19 |

### Status Changes 🔄

| Company | Board | From → To | Sponsor |
|:--------|:------|:----------|:--------|
| 洛轴股份 | 创业板 | Inquired → Listing Committee Approved | 中信建投 |
| 天顺风能 | 主板 | Accepted → Inquired | 中信证券 |
| 天山电子 | 创业板 | Inquired → Replied | 爱建证券 |
| 申菱环境 | 创业板 | Inquired → Suspended | 中信建投 |
| 泰林生物 | 创业板 | Accepted → Inquired | 长城证券 |
| 彩讯股份 | 创业板 | Accepted → Inquired | 国泰海通 |
| 新时达 | 主板 | Inquired → Replied | 中金公司 |

## Active Pipeline Highlights

### IPO — Under Review

| Company | Board | Industry | Status | Sponsor | Update Date |
|:--------|:------|:---------|:-------|:--------|:------------|
| 洛轴股份 | 创业板 | General Equipment | Listing Committee Approved | 中信建投 | 2026-05-19 |
| 乐聚智能 | 创业板 | General Equipment | Accepted | 东方证券 | 2026-05-19 |
| 恒翼能 | 创业板 | Special Purpose Equipment | Inquired | 申万宏源承销保荐 | 2026-05-19 |
| 朗高科技 | 创业板 | Electrical Machinery & Equipment | Inquired | 华泰联合 | 2026-05-16 |
| 艺感科技 | 创业板 | Computer, Communication & Electronic Equipment | Accepted | 广发证券 | 2026-05-15 |
| 江苏展芯 | 创业板 | Computer, Communication & Electronic Equipment | Registration Submitted | 华泰联合 | 2026-05-15 |
| 纽恩泰 | 主板 | General Equipment | Inquired | 国联民生承销保荐 | 2026-05-15 |
| 贝特利 | 创业板 | Computer, Communication & Electronic Equipment | Registration Submitted | 国信证券 | 2026-05-13 |
| 嘉立创 | 主板 | Computer, Communication & Electronic Equipment | Registration Submitted | 国泰海通 | 2026-05-12 |
| 鸿星科技 | 创业板 | Computer, Communication & Electronic Equipment | Accepted | 国投证券 | 2026-05-12 |
| 纽氏达特 | 创业板 | General Equipment | Accepted | 东方证券 | 2026-05-11 |
| 欧诺科技 | 主板 | Special Purpose Equipment | Accepted | 光大证券 | 2026-05-08 |
| 超纯股份 | 创业板 | Computer, Communication & Electronic Equipment | Registration Submitted | 华泰联合 | 2026-05-06 |
| 微容科技 | 创业板 | Computer, Communication & Electronic Equipment | Inquired | 华泰联合 | 2026-04-28 |
| 越疆科技 | 创业板 | General Equipment | Inquired | 国泰海通 | 2026-04-27 |
| 力高新能 | 创业板 | Electrical Machinery & Equipment | Inquired | 中信建投 | 2026-04-17 |
| 军陶科技 | 创业板 | Electrical Machinery & Equipment | Inquired | 长江承销 | 2026-04-14 |
| 思索技术 | 创业板 | Computer, Communication & Electronic Equipment | Inquired | 光大证券 | 2026-04-02 |
| 冈田智能 | 主板 | General Equipment | Inquired | 华泰联合 | 2026-03-31 |
| 通力股份 | 主板 | Computer, Communication & Electronic Equipment | Registration Submitted | 华泰联合 | 2026-03-31 |

*...and 9 more active IPO projects*

### Refinancing — Under Review

| Company | Code | Type | Status | Sponsor | Update Date |
|:--------|:-----|:-----|:-------|:--------|:------------|
| 天顺风能 | 002531 | 股票 | Inquired | 中信证券 | 2026-05-19 |
| 天山电子 | 301379 | 可转债 | Replied | 爱建证券 | 2026-05-19 |
| 泰林生物 | 300813 | 可转债 | Inquired | 长城证券 | 2026-05-19 |
| 彩讯股份 | 300634 | 可转债 | Inquired | 国泰海通 | 2026-05-19 |
| 新时达 | 002527 | 股票 | Replied | 中金公司 | 2026-05-19 |
| 江波龙 | 301308 | 股票 | Replied | 中信建投 | 2026-05-18 |
| 弘信电子 | 300657 | 股票 | Inquired | 华泰联合 | 2026-05-18 |
| 英可瑞 | 300713 | 股票 | Inquired | 国泰海通 | 2026-05-14 |
| 朝阳科技 | 002981 | 可转债 | Inquired | 国联民生承销保荐 | 2026-05-14 |
| 金雷股份 | 300443 | 股票 | Inquired | 中泰证券 | 2026-05-12 |
| 思泉新材 | 301489 | 股票 | Review Approved | 长城证券 | 2026-05-12 |
| 华纬科技 | 001380 | 可转债 | Inquired | 平安证券 | 2026-05-11 |
| 日久光电 | 003015 | 股票 | Inquired | 中信证券 | 2026-05-11 |
| 同飞股份 | 300990 | 股票 | Inquired | 中信证券 | 2026-05-11 |
| 信维通信 | 300136 | 股票 | Registration Submitted | 申港证券 | 2026-05-08 |
| 首都在线 | 300846 | 股票 | Accepted | 平安证券 | 2026-05-08 |
| 辰安科技 | 300523 | 股票 | Accepted | 中信建投 | 2026-05-08 |
| 全信股份 | 300447 | 可转债 | Inquired | 国金证券 | 2026-05-08 |
| 阿石创 | 300706 | 股票 | Inquired | 长江承销 | 2026-05-06 |
| 天奇股份 | 002009 | 股票 | Inquired | 中信证券 | 2026-04-30 |

*...and 32 more active refinancing projects*


---

*Generated automatically by OpenClaw SZSE Monitor*  
*Contact: gjyssg@gmail.com*  
*Data source: Shenzhen Stock Exchange (szse.cn)*  
*RSS Feed: https://gjyssg-ops.github.io/semidaily-en/rss.xml*

📥 Download Full PDF

💎 Data Products

Semiconductor IPO Tracker

Weekly comprehensive CSV · 1,584 companies · Sponsor, status, sector, board · Auto-updated

$19/mo
Cancel anytime

Full China Audit Database

One-time purchase · 4,455+ companies across all sectors · SSE + SZSE · Lifetime updates

$49
One-time

Custom Screening

Filter by sponsor, sector, region, status · Export to Excel/CSV · API access available

$99/mo
Enterprise

📊 Why This Matters

China's semiconductor industry is experiencing unprecedented capital markets activity. With 1,500+ companies in the IPO pipeline, tracking who's raising capital, which sponsors are leading deals, and where the money is flowing gives you an edge.

Our automated system monitors SSE and SZSE regulatory filings in real-time, translating complex Chinese regulatory data into actionable English intelligence.

Perfect for: Hedge funds, PE/VC investors, corporate strategists, industry analysts, and anyone tracking China's semiconductor buildout.